脳ドックの負担額
脳ドック指定医療機関一覧表
- 参考リンク
検査機関 | 所在地 電話番号 |
コース | 利用者負担額(円) |
---|---|---|---|
加賀市医療センター | 加賀市作見町リ36 (0761)76-5271 |
1日 | 10,000 |
※ | 9,000 | ||
小松市民病院 |
小松市向本折町ホ-60 (0761)22-7115 |
1日 | 6,400 |
※ | 4,660 | ||
やわたメディカルセンター | 小松市八幡イ12-7 (0761)47-1216 |
1日 | 8,600 |
※ | 7,200 | ||
芳珠記念病院 | 能美市緑が丘11丁目71 (0761)51-5553 |
1日 | 7,800 |
※ | 6,000 | ||
能美市立病院 | 能美市大浜町ノ85 (0761)55-0560 |
1日 | 8,000 |
※ | 3,000 | ||
公立松任石川中央病院 |
白山市倉光3丁目8 (076)274-5782 |
※ | 6,400 |
公立つるぎ病院 |
白山市鶴来水戸町ノ1 (076)272-1250 |
※ | 6,400 |
金沢赤十字病院 | 金沢市三馬2丁目251 (076)242-9821 |
1日 | 7,000 |
※ | 4,000 | ||
金沢市立病院 | 金沢市平和町3丁目7-3 (076)245-2608 |
1日 | 7,600 |
※ | 5,610 | ||
金沢聖霊総合病院 | 金沢市長町1丁目5番30号 (076)231-1295 |
1日 | 3,980 |
※ | 3,314 | ||
金沢病院 | 金沢市沖町ハ-15 (076)251-1113 |
1日 | 7,400 |
※ | 5,800 | ||
浅ノ川総合病院 | 金沢市小坂町中83 (076)252-2101 |
1日 | 10,070 |
※ | 6,600 | ||
金沢有松病院 |
金沢市有松5-1-7 (076)242-2111 |
※ | 3,272 |
石川県予防医学協会 |
金沢市神野町東115 (076)249-7222 |
※ | 4,960 |
浦田クリニック |
金沢市広岡3丁目3番70号 (076)233-5060 |
※ | 4,800 |
金沢医科大学病院 | 河北郡内灘町大学1丁目1番地 (076)286-3511 |
1日 | 10,400 |
※ | 6,400 | ||
町立宝達志水病院 |
羽咋郡宝達志水町子浦ロ11-1 (0767)29-3121 |
1日 | 6,363 |
公立羽咋病院 |
羽咋市的場町松崎24 (0767)22-1220 |
1日 | 9,000 |
公立能登総合病院 | 七尾市藤橋町ア部6-4 (0767)52-8716 |
1日 | 9,000 |
※ | 6,800 | ||
恵寿総合病院 | 七尾市富岡町94 (0767)52-3211 |
1日 | 10,000 |
※ | 7,040 | ||
珠洲市総合病院 | 珠洲市野々江町ユ部1-1 (0768)82-1181 |
1日 | 7,090 |
※ | 4,544 | ||
金沢医科大学 氷見市民病院 | 富山県氷見市鞍川1130 (0766)74-1900 |
1日 | 7,400 |
※ | 5,000 | ||
南ヶ丘病院 | 野々市市西部中央土地区画整理事業施行地区56街区1番 (076)256-3440 |
1日 | 2,992 |
※ | 2,062 |
検査契約期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日
担当窓口 福祉課
TEL. 076-263-3366 / FAX. 076-263-3384
受付時間 8:30~12:00、13:30~17:00(土日祝日・年末年始を除く)