人間ドックの負担額
人間ドック指定医療機関一覧表
- 参考リンク
検査機関 | 所在地 電話番号 |
日程 | 利用者負担額(円) |
---|---|---|---|
加賀市医療センター | 加賀市作見町リ36 (0761)76-5271 |
日帰り(男) | 3,510 |
日帰り(女) | 4,620 | ||
通院(男) | 10,580 | ||
通院(女) | 12,820 | ||
小松市民病院 | 小松市向本折町ホ60 (0761)22-7115 |
半日 | 4,010 |
1日(男) | 5,170 | ||
1日(女) | 5,980 | ||
1泊2日(男) | 14,220 | ||
1泊2日(女) | 15,800 | ||
やわたメディカルセンター | 小松市八幡イ12-7 (0761)47-1216 |
日帰り(男) | 3,750 |
日帰り(女) | 4,120 | ||
1泊2日(男) | 12,777 | ||
1泊2日(女) | 13,888 | ||
芳珠記念病院 | 能美市緑が丘11丁目71 (0761)51-5553 |
日帰り(男) | 4,150 |
日帰り(女) | 5,100 | ||
1泊2日(男) | 14,120 | ||
1泊2日(女) | 16,900 | ||
能美市立病院 | 能美市大浜町ノ85 (0761)55-0560 |
日帰り(男) | 3,409 |
日帰り(女) | 3,590 | ||
1泊2日(男) | 11,818 | ||
1泊2日(女) | 12,181 | ||
公立松任石川中央病院 | 白山市倉光3丁目8 (076)274-5782 |
日帰り(男) | 3,000 |
日帰り(女) | 3,300 | ||
1泊2日(男) | 11,600 | ||
1泊2日(女) | 12,200 | ||
1泊2日(PET) | 14,000 | ||
公立つるぎ病院 | 白山市鶴来水戸町ノ1 (076)272-1250 |
日帰り(男) | 3,000 |
日帰り(女) | 3,300 | ||
1泊2日(男) | 11,600 | ||
1泊2日(女) | 12,200 | ||
北陸病院 | 金沢市泉が丘2丁目13-43 (076)243-6888 |
日帰り(男) | 3,500 |
日帰り(女) | 4,250 | ||
1泊2日(男) | 11,962 | ||
1泊2日(女) | 13,462 | ||
金沢赤十字病院 | 金沢市三馬2丁目251 (076)242-9821 |
日帰り(男) | 3,600 |
日帰り(女) | 3,700 | ||
通院2日(男) | 11,600 | ||
通院2日(女) | 11,800 | ||
石川県済生会金沢病院 | 金沢市赤土町ニ13-6 (076)266-2932 |
日帰り(男) | 3,800 |
日帰り(女) | 4,550 | ||
1泊2日(男) | 14,000 | ||
1泊2日(女) | 15,500 | ||
金沢市立病院 | 金沢市平和町3丁目7-3 (076)245-2608 |
日帰り(男) | 3,800 |
日帰り(女) | 4,123 | ||
1泊2日Ⅰ(男) | 11,236 | ||
1泊2日Ⅰ(女) | 11,882 | ||
1泊2日Ⅱ(男) | 14,454 | ||
1泊2日Ⅱ(女) | 15,101 | ||
金沢聖霊総合病院 | 金沢市長町1丁目5番30号 (076)231-1295 |
日帰り(男) | 3,425 |
日帰り(女) | 3,796 | ||
1泊2日(男) | 11,296 | ||
1泊2日(女) | 11,666 | ||
金沢病院 | 金沢市沖町ハ-15 (076)251-1113 |
日帰りⅠ | 3,200 |
日帰りⅡ | 3,500 | ||
1泊2日 | 12,200 | ||
浅ノ川総合病院 | 金沢市小坂町中83 (076)252-2101 |
日帰り | 3,035 |
1泊2日 | 13,370 | ||
1泊2日(PET;男) | 79,435 | ||
1泊2日(PET;女) | 90,435 | ||
金沢有松病院 ()の金額は40歳未満の女性の場合 |
金沢市有松5-1-7 (076)242-2111 |
日帰り(男) | 3,454 |
日帰り(女) | 4,127 (4,045) |
||
日帰り2日(男) | 9,636 | ||
日帰り2日(女) | 10,981 (10,818) |
||
1泊2日(男) | 12,362 | ||
1泊2日(女) | 13,708 (13,544) |
||
石川県予防医学協会 | 金沢市神野町東115 (076)249-7222 |
日帰りⅠ(男) | 3,800 |
日帰りⅠ(女) | 3,900 | ||
日帰りⅡ(男) | 5,000 | ||
日帰りⅡ(女) | 5,700 | ||
浦田クリニック | 金沢市広岡3丁目3番70号 (076)233-5060 |
日帰り(男) | 4,000 |
日帰り(女) | 4,750 | ||
1泊2日(男) | 14,000 | ||
1泊2日(女) | 15,500 | ||
公立河北中央病院 | 河北郡津幡町字津幡ロ51-2 (076)289-2117 |
日帰り(男) | 2,700 |
日帰り(女) | 3,300 | ||
金沢医科大学病院 | 河北郡内灘町大学1丁目1番地 (076)286-3511 |
日帰り | 4,100 |
1泊2日 | 13,600 | ||
1泊2日(PET) | 103,800 | ||
町立宝達志水病院 | 羽咋郡宝達志水町子浦ロ11-1 (0767)29-3121 |
日帰り | 4,272 |
日帰り2日 | 10,726 | ||
公立羽咋病院 | 羽咋市的場町松崎24 (0767)22-1220 |
日帰り | 4,435 |
町立富来病院 | 羽咋郡志賀町富来地頭町7-110-1 (0767)42-1122 |
1泊2日 | 11,144 |
公立能登総合病院 | 七尾市藤橋町ア部6-4 (0767)52-8716 |
日帰り | 3,500 |
1泊2日 | 12,592 | ||
恵寿総合病院 | 七尾市富岡町94 (0767)52-3211 |
日帰り | 3,520 |
1泊2日 | 12,420 | ||
1泊2(PET) | 76,740 | ||
公立穴水総合病院 | 鳳珠郡穴水町字川島タ-8 (0768)52-0511 |
日帰り(男) | 3,790 |
日帰り(女) | 4,030 | ||
市立輪島病院 | 輪島市山岸町は-1-1 (0768)22-2222 |
日帰り(男) | 3,727 |
日帰り(女) | 4,645 | ||
公立宇出津総合病院 | 鳳珠郡能登町字宇出津タ-97 (0768)62-1311 |
日帰り(男) | 3,181 |
日帰り(女) | 3,363 | ||
1泊2日(男) | 10,362 | ||
1泊2日(女) | 10,726 | ||
珠洲市総合病院 | 珠洲市野々江町ユ部1-1 (0768)82-1181 |
日帰り | 4,545 |
金沢医科大学 氷見市民病院 | 富山県氷見市鞍川1130 (0766)74-1900 |
日帰り(男) | 3,900 |
日帰り(女) | 4,220 | ||
1泊2日 | 12,400 | ||
南ヶ丘病院 | 野々市市西部中央土地区画整理事業施行地区56街区1番 (076)256-3440 |
半日 | 3,698 |
1泊2日 | 13,800 | ||
金沢メディカルステーションヴィーク | 金沢市木ノ新保町1番1号金沢駅西ビル4F (076)235-4114 |
日帰り | 3,600 |
検査契約期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日
担当窓口 福祉課
TEL. 076-263-3366 / FAX. 076-263-3384
受付時間 8:30~12:00、13:30~17:00(土日祝日・年末年始を除く)